
Spezifikationen
Schnittgeschwindigkeit: 25 m / min
Unterstützte Grafikformate: AI, DXF, PLT
Anwendung: Laserschneiden
Artikelzustand: Neu
Schnittstärke: 0-8mm
CNC oder Nicht: Ja
Kühlmodus: Wasserkühlung
Steuersoftware: au3tech, weihong, Cypcut
Ursprungsort: Anhui, China (Festland)
ZertifizierungCE, ISO, SGS, FDA
Name500w Faserlaser-Schneidemaschinepreis
Modell: INJ1530-F-500w / 100w / 1500w / 2000w / 4000w
Laserleistung500W, 1000w, 1500w, 2000w Max, Raytool-Faserlaserquelle
Steuersystem: au3tech, weihong, Cypcut
Kühlsystem: 7P Wasserkühler
XYZ-AchsgetriebeDeutsches Kugelgewindetrieb
Führungsschiene: Taiwan Hiwin Führungsschiene
Treiber und Motor: japanischer Servomotor und Treiber
Reduzierer: Japanense Shimpo Reduzierer
Drehdurchmesser250mm
After-Sales-Service: Ingenieure für den Service von Maschinen in Übersee
Produktbeschreibung
Eigenschaften von 500w Faserlaser-Schneidemaschine pricee
| Modell: ECO-FIBER-1530 500W 1000W CNC Gold Silber Aluminium Edelstahl präzise Faserlaserschneidmaschine Laserquelle: IPG, Raycus, N-Licht Faserlaserleistung: 500W, 750W, 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W X-, Y- und Z-Achsenhub: 3025 mm, 1525 mm, 100 mm Gewicht: 4500kg Aussehengröße: 4800 * 2600 * 1750mm Arbeitsgröße: 3000 * 1500mm X- und Y-Positioniergenauigkeit: + -0,05 mm Höchstgeschwindigkeit: 100 m / min Maximale Beschleunigung: 1G Maximale Belastung des Arbeitstisches: 500kg Übertragungsmodus: wichtige Präzision mit Doppelfahrgestell Leistungsaufnahme der gesamten Maschine: <15KW (<12KW-1 KW) Bemessungsspannung und Frequenz: 380V / 50Hz / 60Hz / 60A |
Laser-Schneidemaschinepreis der Faser 500w Parameter
| Dicke mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
| Verarbeitungsgeschwindigkeit m / min | 90 | 70 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 | 18 | 14 |
| Hilfsgas | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 |
| Elektrizität CNY / h | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Zusätzliche Gaskosten CNY / h | 51.58 | 51.58 | 51.58 | 51.58 | 60.74 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 143.1 |
| GesamtbetriebskostenNJA / h | 101.58 | 101.58 | 101.58 | 101.58 | 110.74 | 141.52 | 141.52 | 141.52 | 193.1
|
Technische parameter von 500 watt fiber laser schneidemaschine preis
| Modell | ECO-FIBER-1530-F 500W / 1000W / 1500W / 2000W Faserlaserschneidmaschine |
| FOBQINGDAO Preis | Bitte kontaktiere mich |
| Laserleistung | Inland 500W 1000W 1500W 2000W 4000W Raycus (optionales IPG) |
| Arbeitsbereich | 1500 * 3000 mm |
| Laserwellenlänge | 1064nm |
| Arbeitstisch | Sägezahn |
| Maximale Leerlaufgeschwindigkeit | 1400 mm / s |
| Positionsgenauigkeit | ± 0,05 mm / m |
| Position Geschwindigkeit | 20 m / min |
| Minimale Linienbreite | ± 0,02 mm |
| Schnittstärke | ≤6mm |
| Kontrollsystem | Cypcut, WEIHONG, AR3TECH |
| Positionstyp | roter Punkt |
| Energieverbrauch | ≤12KW |
| Betriebsspannung | 380 V / 50 Hz |
| Hilfsgas | Sauerstoff, Stickstoff, Luft |
| Lebensdauer des Fasermoduls | Über 100000 Stunden |
| Faserlaserschneidkopf | Raytool- oder TAG- oder ar3tech-Laserkopf |
| Fokuslinse | importiert |
| Treibersystem | 800W-1000w Fuji-Servomotor hergestellt in Japan |
| Liner Guider System | PMI in Taiwan hergestellt (Option THK in Japan) |
| Übertragen Sie das System | Dual Rack & Pinion-Typ |
| Rack-System | Hergestellt in Deutschland |
| Kettensystem | Igus in Deutschland hergestellt |
| Garantiezeit | Ganze Maschine für 3 Jahre (Inlandsfasermodul 2 Jahre, importiertes IPG 3 Jahre) |
| Lieferzeit | 30 Tage |
| Bruttogewicht | 4000 kg |










